高韧性模具钢
| 高韧性模具钢 (注:硬度值为洛氏硬度HRC,以下为常用硬度,具体使用中硬度值可上下浮动) | |||
|---|---|---|---|
| 国产 | 6542 (61-63HRC) | ||
| 日本 | SKH9 (63HRC) | SKH51 (63HRC) | SKH55 (63HRC) |
| HAP40 (63HRC) | HAP72 (66HRC) | T15 (68HRC) | |
| DEX20 (63HRC) | HAP10 (66HRC) | DEX40 (66HRC) | |
| 进口 | ASP23 (60-62HRC) | ASP30 (58-60HRC) | ASP60 (58-60HRC) |
| PM23 (60-62HRC) | PM30 (58-60HRC) | PM60 (58-60HRC) | |
| 美国 | M2 (60-62HRC) | M35 (60-62HRC) | M42 (60-62HRC) |
高韧性模具钢 报价与资料
联系我们
- 朱经理(Mr.Zhu)
- 客户经理:特殊钢,咨询报价
- +137-7177-8639
- +0512-66832080
- zhujian@promaxs.com
- 田经理(Mr.Tian)
- 客户经理:选材,技术咨询
- 139-1542-2596
- 0512-66832080
- tiankai@promaxs.com




